ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Κρασνοντάρ | 39 | 18 | 11 | 6 | 1 | 34-12 | +22 | Ν Ι Ι Η Ι |
2 | Ζενίτ | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 37-12 | +25 | Ν Ν Ν Η Η |
3 | Σπάρτακ Μόσχας | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 36-14 | +22 | Ν Ν Ν Ν Ν |
4 | Ντιναμό Μόσχας | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 37-20 | +17 | Ι Ν Ι Ι Ν |
5 | Λοκομοτίβ Μόσχας | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 33-26 | +7 | Ν Ν Η Η Ι |
6 | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 28-14 | +14 | Η Ν Η Ι Ν |
7 | Ροστόφ | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 29-28 | +1 | Ι Ν Ν Ν Ν |
8 | Ρουμπίν Καζάν | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 25-26 | -1 | Η Ι Ν Ι Ν |
9 | Άκρον | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 22-34 | -12 | Ν Η Η Ν Ν |
10 | Κρίλια | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 19-29 | -10 | Η Η Ν Ν Η |
11 | Ντινάμο Μαχατσκάλα | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 11-17 | -6 | Η Ν Ι Ι Η |
12 | Νίζνι | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 15-34 | -19 | Ν Η Ι Η Η |
13 | Κίμκι | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 22-35 | -13 | Ι Η Ι Ν Η |
14 | Φακέλ | 14 | 18 | 2 | 8 | 8 | 11-25 | -14 | Ι Η Ι Ι Η |
15 | Αχμάτ Γκρόζνι | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 16-32 | -16 | Η Η Η Ι Ν |
16 | Γκάζοβικ Όρενμπουργκ | 8 | 18 | 1 | 5 | 12 | 16-33 | -17 | Η Η Η Η Η |
Μπαράζ παραμονής Υποβιβασμός