ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Σέφιλντ Γιουνάιτεντ* | 42 | 20 | 13 | 5 | 2 | 28-11 | +17 | Ι Ν Ν Ι Ν |
2 | Λιντς | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 | 36-14 | +22 | Ν Ν Η Ν Ν |
3 | Μπέρνλι | 38 | 20 | 10 | 8 | 2 | 24-7 | +17 | Ν Ν Ν Ι Ι |
4 | Σάντερλαντ | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 29-15 | +14 | Ι Ι Η Ν Ι |
5 | Μπλάκμπερν | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 23-17 | +6 | Ν Ν Ν Ν Ν |
6 | Γουέστ Μπρομ | 32 | 20 | 7 | 11 | 2 | 23-14 | +9 | Ι Ι Ι Ι Ν |
7 | Μίντλεσμπρο | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 34-25 | +9 | Ν Η Ν Ι Η |
8 | Γουότφορντ | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 27-25 | +2 | Ν Ι Ν Ι Ι |
9 | Σουόνσι | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 21-19 | +2 | Η Ν Ι Ι Ν |
10 | Νόριτς | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 35-30 | +5 | Ι Ν Ν Η Ι |
11 | Μπρίστολ Σίτι | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 25-25 | 0 | Η Η Ν Η Ι |
12 | Σέφιλντ Γουένσντεϊ | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 23-29 | -6 | Ι Ν Ν Ι Η |
13 | Μίλγουολ | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 20-17 | +3 | Ι Ι Ι Η Η |
14 | Πρέστον | 22 | 20 | 4 | 10 | 6 | 20-26 | -6 | Ι Ι Ι Ι Ν |
15 | Λούτον | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 23-35 | -12 | Ν Η Η Ι Ν |
16 | Κόβεντρι | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 25-29 | -4 | Ι Η Ι Ν Η |
17 | Ντέρμπι | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 22-26 | -4 | Ι Η Η Η Ι |
18 | Στόουκ | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 21-26 | -5 | Ι Ι Η Η Η |
19 | ΚΠΡ | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 20-26 | -6 | Ι Ν Ι Ν Ν |
20 | Όξφορντ | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 20-30 | -10 | Η Η Η Ι Η |
21 | Πόρτσμουθ | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 21-30 | -9 | Η Ν Ι Ν Ι |
22 | Κάρντιφ | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 17-30 | -13 | Η Ι Η Ι Η |
23 | Πλίμουθ | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 19-40 | -21 | Ι Ι Η Η Η |
24 | Χαλ | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 18-28 | -10 | Η Η Η Η Ι |
Άνοδος Πλέι οφ ανόδου Υποβιβασμός