ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Λίβερπουλ | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12-1 | +11 | Ν Ν Ν Ν Ν |
2 | Ίντερ | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7-0 | +7 | Ι Ν Ν Ν Ν |
3 | Μπαρτσελόνα | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18-5 | +13 | Η Ν Ν Ν Ν |
4 | Ντόρτμουντ | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16-6 | +10 | Ν Ν Η Ν Ν |
5 | Αταλάντα | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11-1 | +10 | Ι Ν Ι Ν Ν |
6 | Λεβερκούζεν | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11-5 | +6 | Ν Ν Ι Η Ν |
7 | Άρσεναλ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-2 | +6 | Ι Ν Ν Η Ν |
8 | Μονακό | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12-7 | +5 | Ν Ι Ν Ν Η |
9 | Άστον Βίλα | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6-1 | +5 | Ν Ν Ν Η Ι |
10 | Σπόρτινγκ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10-7 | +3 | Ν Ι Ν Ν Η |
11 | Μπρεστ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-6 | +3 | Ν Ν Ι Ν Η |
12 | Λιλ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7-5 | +2 | Η Ν Ν Ι Ν |
13 | Μπάγερν Μονάχου | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12-7 | +5 | Ν Η Η Ν Ν |
14 | Μπενφίκα | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10-7 | +3 | Ν Ν Η Η Ν |
15 | Ατλέτικο Μαδρίτης | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11-9 | +2 | Ν Η Η Ν Ν |
16 | Μίλαν | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10-8 | +2 | Η Η Ν Ν Ν |
17 | Μάντσεστερ Σίτι | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13-7 | +6 | Ι Ν Ν Η Ι |
18 | PSV Αϊντχόφεν | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10-7 | +3 | Η Ι Ι Ν Ν |
19 | Γιουβέντους | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-5 | +2 | Ν Ν Η Ι Ι |
20 | Σέλτικ | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10-10 | 0 | Ν Η Ι Ν Ι |
21 | Φέγενορντ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10-13 | -3 | Η Ν Ν Η Ι |
22 | Κλαμπ Μπριζ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4-7 | -3 | Η Ν Η Ν Ι |
23 | Ντιναμό Ζάγκρεμπ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10-15 | -5 | Η Ι Ν Ν Η |
24 | Ρεάλ Μαδρίτης | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9-9 | 0 | Ν Η Ν Η Η |
25 | Παρί Σεν Ζερμέν | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3-6 | -3 | Ν Η Ι Η Η |
26 | Σαχτάρ Ντόνετσκ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-8 | -4 | Ι Η Η Ν Η |
27 | Στουτγάρδη | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-11 | -7 | Η Ι Ν Η Η |
28 | Σπάρτα Πράγας | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-14 | -9 | Ν Ι Η Η Η |
29 | Στουρμ Γκρατς | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2-6 | -4 | Η Η Η Η Ν |
30 | Xιρόνα | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4-9 | -5 | Η Η Ν Η Η |
31 | Ερυθρός Αστέρας | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9-17 | -8 | Η Η Η Η Ν |
32 | Σάλτσμπουργκ | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3-15 | -12 | Η Η Η Ν Η |
33 | Μπολόνια | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1-7 | -6 | Ι Η Η Η Η |
34 | Λειψία | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4-10 | -6 | Η Η Η Η Η |
35 | Σλόβαν Μπρατισλάβας | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4-18 | -14 | Η Η Η Η Η |
36 | Γιουνγκ Μπόις | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2-17 | -15 | Η Η Η Η Η |
Πρόκριση στην επόμενη φάση Πλέι οφ