Προγνωστικά Προκριματικά Μουντιάλ Ευρώπης
Στο Sentragoal μπορείτε να διαβάσετε προγνωστικά, αναλύσεις ματς-ματς για όλα τα παιχνίδια της κορυφαίας κατηγορίας και πληροφορίες για όλους του αγώνες από το κουπόνι. Επίσης θα βρείτε προγνωστικά στοιχήματος με ταμείο, βαθμολογία, στατιστικά με προϊστορία αγώνων και φόρμα ομάδων, καθώς και τις καλύτερες αποδόσεις στοιχήματος από τις νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες.
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|
22/03 21:45 |
Ουαλία Καζακστάν |
1 & N/G | 7.50 |
1.72
|
3-1 |
-7.50
|
22/03 21:45 |
Τσεχία Νήσοι Φερόε |
1 (-2.25 A.H.) | 10.00 |
1.83
|
2-1 |
-10.00
|
22/03 21:45 |
Ισραήλ Εσθονία |
1 & Over 1,5 | 10.00 |
1.80
|
2-1 |
+ 8.00
|
22/03 19:00 |
Μολδαβία Νορβηγία |
2 & Over 2,5 | 15.00 |
1.90
|
0-5 |
+ 13.50
|
21/03 21:45 |
Αγγλία Αλβανία |
1 & Under 3,5 | 10.00 |
1.85
|
2-0 |
+ 8.50
|
21/03 21:45 |
Ανδόρα Λετονία |
2-3 G | 10.00 |
2.00
|
0-1 |
-10.00
|
21/03 21:45 |
Ρουμανία Βοσνία |
1 | 10.00 |
1.85
|
0-1 |
-10.00
|
21/03 21:45 |
Πολωνία Λιθουανία |
1 ημ. / 1 τελ. & Over 1,5 | 8.00 |
1.70
|
0-0 / 1-0 |
-8.00
|
21/03 19:00 |
Κύπρος Σαν Μαρίνο |
1 & N/G | 10.00 |
1.78
|
2-0 |
+ 7.80
|
Αναλύσεις αγώνων Προγνωστικά Προκριματικά Μουντιάλ Ευρώπης 2025-2026
Βαθμολογία Προγνωστικά Προκριματικά Μουντιάλ Ευρώπης 2025-2026
Group A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Σλοβακία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
2 | Β. Ιρλανδία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
3 | Λουξεμβούργο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
Group B | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Σουηδία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
2 | Ελβετία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
3 | Σλοβενία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
4 | Κόσοβο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
Group C | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ελλάδα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
2 | Σκωτία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
3 | Λευκορωσία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
Group D | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ισλανδία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
2 | Ουκρανία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
3 | Αζερμπαϊτζάν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
Group E | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Τουρκία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
2 | Βουλγαρία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
3 | Γεωργία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
Group F | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Αρμενία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
2 | Ουγγαρία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
3 | Ιρλανδία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
Group G | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Πολωνία | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 -0 | +1 | Ν |
2 | Φινλανδία | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 -0 | +1 | Ν |
4 | Μάλτα | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 -1 | -1 | Η |
5 | Λιθουανία | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 -1 | -1 | Η |
Group H | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Κύπρος | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 -0 | +2 | Ν |
2 | Βοσνία | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 -0 | +1 | Ν |
3 | Αυστρία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
4 | Ρουμανία | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 -1 | -1 | Η |
5 | Σαν Μαρίνο | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 -2 | -2 | Η |
Group I | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Νορβηγία | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 -0 | +5 | Ν |
2 | Ισραήλ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 -1 | +1 | Ν |
4 | Εσθονία | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 -2 | -1 | Η |
5 | Μολδαβία | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 -5 | -5 | Η |
Group J | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Β. Μακεδονία | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 -0 | +3 | Ν |
2 | Ουαλία | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 -1 | +2 | Ν |
3 | Βέλγιο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
4 | Καζακστάν | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 -3 | -2 | Η |
5 | Λιχτενστάιν | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 -3 | -3 | Η |
Group K | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Αγγλία | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 -0 | +2 | Ν |
2 | Λετονία | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 -0 | +1 | Ν |
3 | Σερβία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
4 | Ανδόρα | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 -1 | -1 | Η |
5 | Αλβανία | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 -2 | -2 | Η |
Group L | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Μαυροβούνιο | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 -1 | +2 | Ν |
2 | Τσεχία | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 -1 | +1 | Ν |
3 | Team will be confirmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
4 | Νήσοι Φερόε | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 -2 | -1 | Η |
5 | Γιβραλτάρ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 -3 | -2 | Η |
Πρόκριση στο Μουντιάλ Πλέι οφ με ομάδα άλλης Ηπείρου