Προκριματικά Μουντιάλ Ασίας 2026


Στο Sentragoal μπορείτε να διαβάσετε προγνωστικά, αναλύσεις ματς-ματς για όλα τα παιχνίδια της κορυφαίας κατηγορίας και πληροφορίες για όλους του αγώνες από το κουπόνι. Επίσης θα βρείτε προγνωστικά στοιχήματος με ταμείο, βαθμολογία, στατιστικά με προϊστορία αγώνων και φόρμα ομάδων, καθώς και τις καλύτερες αποδόσεις στοιχήματος από τις νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες.
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|
25/03 20:15 |
Βόρεια Κορέα Η.Α.Ε. |
2 (-1 Α.Η.) | 10.00 |
2.25
|
1-2 |
0.00
|
25/03 20:15 |
Παλαιστίνη Ιράκ |
2 (-0.75 Α.Η.) | 10.00 |
2.10
|
2-1 |
-10.00
|
25/03 18:00 |
Ιράν Ουζμπεκιστάν |
1 (-1 Α.Η.) | 10.00 |
2.88
|
2-2 |
-10.00
|
25/03 15:45 |
Κιργιστάν Κατάρ |
2 (-1 Α.Η.) | 10.00 |
2.40
|
3-1 |
-10.00
|
25/03 13:00 |
Νότια Κορέα Ιορδανία |
1 & Under 4,5 | 8.00 |
1.83
|
1-1 |
-8.00
|
25/03 13:00 |
Κίνα Αυστραλία |
Over 2 Αυστραλία | 8.00 |
2.05
|
0-2 |
0.00
|
25/03 12:35 |
Ιαπωνία Σαουδική Αραβία |
Over 2 Ιαπωνία | 10.00 |
1.98
|
0-0 |
-10.00
|
20/03 20:15 |
Σαουδική Αραβία Κίνα |
Over 2 Σαουδική Αραβία | 8.00 |
2.05
|
1-0 |
-8.00
|
20/03 20:15 |
Ιορδανία Παλαιστίνη |
1 & Under 4,5 | 8.00 |
1.73
|
3-1 |
+ 5.84
|
20/03 20:15 |
Κατάρ Βόρεια Κορέα |
1 & Over 1,5 | 10.00 |
2.00
|
5-1 |
+ 10.00
|
Αναλύσεις αγώνων Προκριματικά Μουντιάλ Ασίας 2026 2023-2026
Βαθμολογία Προκριματικά Μουντιάλ Ασίας 2026 2023-2026
Group A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ιράν | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 -7 | +9 | Ν Ν Ν Ν Ι |
2 | Ουζμπεκιστάν | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 -7 | +4 | Ν Η Ν Ν Ι |
3 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 -7 | +7 | Η Ν Ν Η Ν |
4 | Κατάρ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 -21 | -5 | Η Ν Η Ν Η |
5 | Κιργιστάν | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 -15 | -6 | Ν Η Η Η Ν |
6 | Βόρεια Κορέα | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 -16 | -9 | Η Η Η Η Η |
Group B | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Νότια Κορέα | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 -7 | +7 | Ν Ν Ι Ι Ι |
2 | Ιορδανία | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 -7 | +6 | Ν Ι Ι Ν Ι |
3 | Ιράκ | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 -7 | +1 | Η Ι Ν Ι Η |
4 | Ομάν | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 -10 | -2 | Η Ν Η Ι Ν |
5 | Παλαιστίνη | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 -12 | -5 | Ι Η Ι Η Ν |
6 | Κουβέιτ | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 7 -14 | -7 | Ι Η Ι Ι Η |
Group C | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ιαπωνία | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 24 -2 | +22 | Ι Ν Ν Ν Ι |
2 | Αυστραλία | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 -6 | +7 | Ι Ι Ι Ν Ν |
3 | Σαουδική Αραβία | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 -6 | -2 | Ι Ι Η Ν Ι |
4 | Ινδονησία | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 -14 | -6 | Η Η Ν Η Ν |
5 | Μπαχρέιν | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 -13 | -8 | Ι Η Ι Η Η |
6 | Κίνα | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 -19 | -13 | Ν Ν Η Η Η |
Πρόκριση στο Μουντιάλ Πρόκριση στον 4ο γύρο
Group A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Κατάρ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 -3 | +15 | Ν Ν Ν Ι Ν |
2 | Κουβέιτ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 -6 | 0 | Ν Η Η Ι Ν |
3 | Αφγανιστάν | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 -14 | -11 | Η Ι Ν Ι Η |
4 | Ινδία | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 -7 | -4 | Η Ι Η Ι Η |
Group B | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ιαπωνία | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 -0 | +24 | Ν Ν Ν Ν Ν |
2 | Βόρεια Κορέα | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 -7 | +4 | Ν Η Η Ν Ν |
3 | Συρία | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 -12 | -3 | Η Ι Ν Η Η |
4 | Μιανμάρ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 -28 | -25 | Η Ι Η Η Η |
Group C | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Νότια Κορέα | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 -1 | +19 | Ν Ι Ν Ν Ν |
2 | Κίνα | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 -9 | 0 | Η Ι Ν Ι Η |
3 | Ταϊλάνδη | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 -9 | 0 | Ν Ι Η Ι Ν |
4 | Σιγκαπούρη | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 -24 | -19 | Η Ι Η Η Η |
Group D | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ομάν | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 -2 | +9 | Η Ν Ν Ν Ι |
2 | Κιργιστάν | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 -7 | +6 | Ν Ν Ν Ι Ι |
3 | Μαλαισία | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 -9 | 0 | Ν Η Η Ι Ν |
4 | Κινεζική Ταϊπέι | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 -17 | -15 | Η Η Η Η Η |
Group E | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ιράν | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 -4 | +12 | Ι Ν Ν Ν Ι |
2 | Ουζμπεκιστάν | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 -4 | +9 | Ι Ν Ν Ν Ι |
3 | Τουρκμενιστάν | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 -14 | -10 | Ι Η Η Η Ι |
4 | Χονγκ Κονγκ | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 -15 | -11 | Ι Η Η Η Ι |
Group F | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ιράκ | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 -2 | +15 | Ν Ν Ν Ν Ν |
2 | Ινδονησία | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 -8 | 0 | Ι Ν Ν Η Ν |
3 | Βιετνάμ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 -10 | -4 | Η Η Η Ν Η |
4 | Φιλιππίνες | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 -14 | -11 | Ι Η Η Η Η |
Group G | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ιορδανία | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 -4 | +12 | Η Ν Ν Ν Ν |
2 | Σαουδική Αραβία | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 -3 | +9 | Ν Ν Ι Ν Η |
3 | Τατζικιστάν | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 -7 | +4 | Ν Η Ι Η Ν |
4 | Πακιστάν | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 -26 | -25 | Η Η Η Η Η |
Group H | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 -2 | +14 | Ν Ν Ν Ν Ι |
2 | Μπαχρέιν | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 -3 | +8 | Η Ν Ν Ι Ι |
3 | Υεμένη | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 -9 | -4 | Ν Η Η Ι Ι |
4 | Νεπάλ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 -20 | -18 | Η Η Η Η Ι |
Group I | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Αυστραλία | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 -0 | +22 | Ν Ν Ν Ν Ν |
2 | Παλαιστίνη | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 -6 | 0 | Η Ν Ν Ι Η |
3 | Λίβανος | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 -8 | -3 | Ι Η Η Ι Ν |
4 | Μπανγκλαντές | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 -20 | -19 | Ι Η Η Η Η |
Πρόκριση στο Μουντιάλ Πρόκριση στον 4ο γύρο 2E64FE Promotion - Asian Cup (Third round: )
Στατιστικά Προκριματικά Μουντιάλ Ασίας 2026 2023-2026
