Στο Sentragoal μπορείτε να διαβάσετε προγνωστικά, αναλύσεις ματς-ματς για όλα τα παιχνίδια της κορυφαίας κατηγορίας και πληροφορίες για όλους του αγώνες από το κουπόνι. Επίσης θα βρείτε προγνωστικά στοιχήματος με ταμείο, βαθμολογία, στατιστικά με προϊστορία αγώνων και φόρμα ομάδων, καθώς και τις καλύτερες αποδόσεις στοιχήματος από τις νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες.
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|
10/12 21:45 |
Έξετερ Μπέρμιγχαμ |
2 & Under 3,5 | 8.00 |
2.45
|
1-2 | + 11.60 |
10/12 21:45 |
Μπόλτον Χάντερσφιλντ |
G/G & Over 2,5 | 8.00 |
2.00
|
3-1 | + 8.00 |
10/12 21:30 |
Ρέξαμ Κρου |
1 ημ. / 1 τελ. | 8.00 |
2.45
|
0-0 / 1-0 | -8.00 |
10/12 21:00 |
Ντονκάστερ Πορτ Βέιλ |
2-3 G | 10.00 |
1.95
|
0-1 | -10.00 |
10/12 21:00 |
Τσέστερφιλντ Γουίγκαν |
Οver 2,5 | 10.00 |
1.73
|
3-2 | + 7.30 |
10/12 21:00 |
Ρόδεραμ Τρανμίρ |
1 | 10.00 |
1.75
|
3-2 | + 7.50 |
10/12 21:00 |
Στόκπορτ Μπράντφορντ |
1 | 10.00 |
1.75
|
2-3 | -10.00 |
10/12 21:00 |
Μόρκαμ Λίνκολν |
2-3 G | 10.00 |
2.02
|
0-1 | -10.00 |
10/12 21:00 |
Τσέλτεναμ Κέιμπριτζ |
G/G | 8.00 |
1.70
|
2-1 | + 5.60 |
10/12 21:00 |
Γουόλσολ Ρέντινγκ |
Χ2 (Δ.Ε.) | 8.00 |
1.70
|
1-1 | + 5.60 |
Group 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Στόκπορτ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 -4 | +4 | Ν Ν Η |
2 | Τρανμίρ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 -4 | +1 | Η Ν Ν |
3 | Έβερτον U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 -7 | -2 | Ν Η Η |
4 | Άκρινγκτον | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 -7 | -3 | Η Η Ν |
Group 10 | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Γουόλσολ | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 -1 | +4 | Ν Ν Ν |
2 | Μπέρμιγχαμ | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 -2 | +10 | Η Ν Ν |
3 | Φούλαμ U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 -9 | -6 | Ν Η Η |
4 | Σριούσμπερι | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 -9 | -8 | Η Η Η |
Group 11 | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Τσάρλτον | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 -1 | +5 | Ν Ν Ν |
2 | Κέμπριτζ | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 -5 | 0 | Η Η Ν |
3 | Τσέλσι U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 -6 | -3 | Ν Η Η |
4 | Μπρόμλεϊ | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 -7 | -2 | Ν Η Η |
Group 12 | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Πιτέρμπορο | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 -2 | +6 | Ν Ν Ν |
2 | Στιβενέιτζ | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 -3 | -1 | Ν Η Η |
3 | Κρίσταλ Πάλας U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 -6 | -2 | Η Ν Η |
4 | Τζίλιγχαμ | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 -6 | -3 | Η Η Ν |
Group 13 | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Κόλτσεστερ | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 -2 | +4 | Ν Η Ν |
2 | Λέιτον Όριεντ | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 -4 | +1 | Η Ν Ν |
3 | Άρσεναλ U21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 -6 | -2 | Ν Η Η |
4 | Μίλτον Κέινς Ντονς | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 -7 | -3 | Η Ν Η |
Group 14 | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Μπέρτον | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 -5 | +4 | Ν Η Ν |
2 | Νορθάμπτον | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 -5 | +2 | Ν Ν Η |
3 | Νοτς Κάουντι | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 -3 | 0 | Ν Η Ν |
4 | Λέστερ U21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 -7 | -6 | Η Η Η |
Group 15 | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Έξετερ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 -3 | +4 | Ν Ν Ν |
2 | Σουίντον | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 -3 | +4 | Η Ν Ν |
3 | Τότεναμ U21 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 -7 | -3 | Ν Η Η |
4 | Μπρίστολ Ρόβερς | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 -10 | -5 | Η Η Η |
Group 16 | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Τσέλτεναμ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 -2 | +4 | Ν Ν Ν |
2 | Ρέντινγκ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 -2 | +4 | Ν Η Ν |
3 | Νιούπορτ Κάουντι | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 -5 | -3 | Η Ν Η |
4 | Γουέστ Χαμ U21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 -7 | -5 | Η Η Η |
Group 2 | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ρέξαμ | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 -2 | +4 | Ν Ν Η |
2 | Πορτ Βέιλ | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 -3 | +2 | Ν Ν Ν |
3 | Σάλφορντ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 -6 | -2 | Η Η Ν |
4 | Γουλβς U21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 -8 | -4 | Η Η Η |
Group 3 | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Μόρκαμ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 -5 | +2 | Ν Ν Η |
2 | Γουίγκαν | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 -2 | +1 | Η Ν Ν |
3 | Νότιγχαμ Φόρεστ U21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 -5 | -1 | Ν Η Η |
4 | Καρλάιλ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 -5 | -2 | Η Η Ν |
Group 4 | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Μπόλτον | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 -4 | +2 | Ν Η Ν |
2 | Άστον Βίλα U21 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 -6 | -2 | Ν Ν Η |
3 | Φλίτγουντ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 -5 | +1 | Η Ν Η |
4 | Μπάροου | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 -6 | -1 | Η Η Ν |
Group 5 | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Μπλάκπουλ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 -3 | +3 | Ν Η Ν |
2 | Κρου | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 -5 | +2 | Ν Η Ν |
3 | Χάρογκεϊτ Τάουν | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 -4 | -1 | Ν Η Η |
4 | Λίβερπουλ U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 -6 | -4 | Η Η Ν |
Group 6 | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ντονκάστερ | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 -5 | +3 | Ν Η Ν |
2 | Χάντερσφιλντ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 -3 | +4 | Η Ν Ν |
3 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ U21 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 -9 | -2 | Ν Ν Η |
4 | Μπάρνσλεϊ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 -8 | -5 | Η Η Η |
Group 7 | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ρόδεραμ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 -1 | +5 | Ν Ν Ν |
2 | Μπράντφορντ | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 -3 | +2 | Η Ν Η |
3 | Μάνσφιλντ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 -5 | -2 | Η Η Ν |
4 | Νιούκαστλ U21 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 -8 | -5 | Ν Η Η |
Group 8 | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Τσέστερφιλντ | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 -3 | +2 | Ν Ν Ν |
2 | Λίνκολν | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 -2 | +5 | Η Ν Ν |
3 | Μάντσεστερ Σίτι U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 -7 | -5 | Η Ν Η |
4 | Γκρίμσμπι | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 -6 | -2 | Η Η Η |
Group 9 | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Γουίκομ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 -5 | +2 | Η Ν Ν |
2 | Γουίμπλεντον | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 -6 | -1 | Ν Ν Η |
3 | Μπράιτον U21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 -7 | +1 | Η Η Ν |
4 | Κρόουλι | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 -8 | -2 | Ν Η Η |
Πρόκριση στην επόμενη φάση