ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γουόλσολ | 52 | 23 | 16 | 4 | 3 | 43-20 | +23 | Ν Ν Ν Ν Ν |
2 | Γουίμπλεντον | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 35-19 | +16 | Ν Η Ι Ν Ν |
3 | Ντονκάστερ | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 34-28 | +6 | Η Ν Η Ι Ν |
4 | Σάλφορντ | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 28-19 | +9 | Ν Ν Ν Ν Ν |
5 | Κρου | 39 | 23 | 10 | 9 | 4 | 29-21 | +8 | Ν Ι Η Ι Ν |
6 | Πορτ Βέιλ | 38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 27-24 | +3 | Ι Ι Η Η Ι |
7 | Νοτς Κάουντι | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 36-26 | +10 | Η Ν Ν Ν Η |
8 | Γκρίμσμπι | 37 | 24 | 12 | 1 | 11 | 35-37 | -2 | Η Η Ν Ν Η |
9 | Μπράντφορντ | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 30-26 | +4 | Ν Η Ν Ν Ι |
10 | Τσέστερφιλντ | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 38-29 | +9 | Ν Ν Η Η Η |
11 | Μπρόμλεϊ | 34 | 23 | 8 | 10 | 5 | 34-26 | +8 | Ι Ν Ν Ι Ν |
12 | Μίλτον Κέινς Ντονς | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 36-30 | +6 | Η Η Η Ι Ν |
13 | Τσέλτεναμ | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 34-36 | -2 | Ν Ι Ν Η Ι |
14 | Τζίλιγχαμ | 30 | 23 | 9 | 3 | 11 | 22-24 | -2 | Ν Ι Η Η Η |
15 | Μπάροου | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 23-24 | -1 | Η Ν Η Ι Ι |
16 | Κόλτσεστερ | 27 | 23 | 5 | 12 | 6 | 28-26 | +2 | Ι Ι Ν Ι Η |
17 | Φλίτγουντ | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 28-28 | 0 | Ι Η Ν Ι Η |
18 | Νιούπορτ Κάουντι | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 30-40 | -10 | Ι Ν Η Η Η |
19 | Σουίντον | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | 31-39 | -8 | Η Ν Ι Ι Ν |
20 | Άκρινγκτον | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 30-40 | -10 | Η Ι Η Η Ν |
21 | Τρανμίρ | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 16-32 | -16 | Η Ν Η Ι Η |
22 | Χάρογκεϊτ Τάουν | 22 | 24 | 6 | 4 | 14 | 19-37 | -18 | Η Η Η Ι Η |
23 | Μόρκαμ | 20 | 24 | 5 | 5 | 14 | 22-39 | -17 | Η Η Ν Η Ν |
24 | Καρλάιλ | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 19-37 | -18 | Η Ι Η Ν Η |
Άνοδος Πλέι οφ Ανόδου None Υποβιβασμός